Nouvo konsèp nan eleman transmisyon seri V, sistèm gid tren, konpozan mouvman arbr, konpozan sipò mekanik pi syantifik ak rezonab, pèfòmans balans koupe pi pafè.
Estabilite, presizyon, vitès twa endikatè ka reflete nivo ekipman-wo fen nan mond lan.
Gwo vitès li yo ak pèfòmans koupe balanse, konsèp konsepsyon imanize, fonksyon pafè itilizasyon se premye chwa nan kliyan mwayen ak-wo fen.
FP9060 1412 1490 CO2 lazè engraving koupe machin sitou itilize nan
1. Piblisite endistri: koupe ak make nan Acrylic, ankadreman an bwa, ak pwodwi papye.
2. Endistri kado: koutim-fè ak pakèt-trete plak koupe ak kreve soti, atizanal an bwa, koupe mozayik dekorasyon.
3. dekorasyon modèl: fè modèl, dekorasyon, make, koupe ak make nan anbalaj pwodwi, elatriye.
4. Endistri enprime katon: yo itilize pou grave tablo kawotchou, ankadreman doub-kouch, ankadreman plastik, liy koupe, koupe modèl kouto, elatriye.
5. Endistriyèl aplikasyon: koupe ak blanking plak ki pa metalik nan jaden endistriyèl la, tankou koupe bag sele kawotchou, elatriye.
FP1412 CO2 lazè koupe machin paramèt teknik
1 | Modèl | FP1412 | |||
2 | Kalite lazè | Co2 Glass Inner Kavite sele lazè | |||
3 | Pouvwa lazè | Estanda 150W (100W, 130W, 180W si ou vle) | |||
4 | Max. ranje pwosesis nan yon sèl fwa | 1400 * 1200mm | |||
5 | Max Feed Lajè | 1500mm | |||
6 | Pwa | 520kg | |||
7 | Gravure vitès | 0-60000mm/min | |||
8 | Koupe vitès | 0-30000mm/min | |||
9 | Sistèm refwadisman | Refwadisman dlo | |||
10 | Lazè pouvwa kontwòl | Kontwòl lojisyèl/manyèl ajisteman de mòd opsyonèl | |||
11 | Refwadisman tib lazè | Fòse refwadisman dlo (si ou vle endistriyèl chiller) | |||
12 | Rezolisyon mekanik | 0.025mm | |||
13 | Mini tèks ki fòme | Karaktè Chinwa 2mm, angle 1mm | |||
14 | Pwofondè nan koupe pi epè | 20mm (akrylik kòm yon egzanp) | |||
15 | Repetebilite | ± 0.1mm | |||
16 | ekipman pou pouvwa | AC220V±15% 50Hz | |||
17 | Pouvwa total | ≤1500W | |||
18 | Sipòte fòma lojisyèl | BMP PLT DST AI DXF DWG | |||
19 | Kondwi | Kondwi motè stepper | |||
20 | Tanperati travay | 0 ℃ ~ 45 ℃ | |||
21 | Anviwònman travay imidite | 5% ~ 95% | |||
22 | Kontwa grave | Pouse-rale platfòm k ap travay siwo myèl oswa lam de opsyon (leve platfòm) | |||
23 | Max. Presizyon eskanè | 2500DPL | |||
24 | Lang lojisyèl | Chinwa senplifye, Chinwa tradisyonèl, angle | |||
25 | Metòd kontwòl | CNC otomatik | |||
26 | Koupe vitès | ≥800mm/min | |||
27 | Pozisyon presizyon | ≤0.05mm | |||
28 | Vitès avanse rapid | ≥1500mm/min | |||
29 | Aplikasyon | Koupe, grave, pwensonaj, twou, elatriye. | |||
30 | Materyèl aplikab | Acrylic, wòch, lenn mouton, twal, papye, bwa, banbou, plastik, vè, fim, seramik ak lòt materyèl ki pa metalik |
Inite transmisyon:
Y-aks kondwi entèmedyè, enpòte kouple dyafram pou pi byen asire presizyon transmisyon
Motè stepper twa-faz:
Li adopte tout-dijital twa-faz stepper motè chofè ak sipò motè, ki anpil depase gwo pilye endistri a an tèm de balans pouvwa ak koupl.
Yo itilize yon sistèm stepper de-faz.
Sistèm kontwòl Trocen Touch Screen:
Sipòte transmisyon USB, U disk done enpòte, sipòte pouvwa koupe epi kontinye fonksyon engraving.
Adopte USB3.0 chip, sipòte tout mak nan U disk, sipòte estanda RJ45 rezo kab transmèt done.
Double Mouche Anti-dife Fonksyon (patant) (ajou tèt lazè: doub mouche, konsantre reglabl)
Segondè Pèfòmans ak Long Life Co2 Lazè Tib:
Sèvi ak teknoloji kataliz kavite patante ak teknoloji kavite ajisteman tèt lazè, repons lazè a pi vit, to konvèsyon enèji a wo, ak lavi sèvis la long.
Tach limyè a gen yon lavi long ak mens, estabilite segondè, pri antretyen ki ba, ak yon garanti 10 mwa.
Ouguan/Jizhi Endistriyèl doub konstan tanperati Chiller